赏月生化宝箱排名 | |||||||||
排名 |
角色名字 |
宝箱数量 |
|||||||
1 | 妖精 | 749 | |||||||
2 | 花满楼 | 650 | |||||||
3 | langlulu | 516 | |||||||
4 | 鬼望i | 462 | |||||||
5 | pk | 392 | |||||||
6 | 大先生 | 327 | |||||||
7 | 断水流 | 324 | |||||||
8 | 烂尾楼 | 300 | |||||||
9 | 小二 | 282 | |||||||
10 | 星宇 | 240 | |||||||
11 | 皮皮辛丶 | 223 | |||||||
12 | jin | 222 | |||||||
13 | 凉 | 219 | |||||||
14 | 香满楼 | 217 | |||||||
15 | 无名 | 216 | |||||||
16 | 诗凡尘 | 216 | |||||||
17 | 渣渣冯 | 210 | |||||||
18 | 我心依旧 | 184 | |||||||
19 | 诗凡雾 | 178 | |||||||
20 | XX鬼XX | 174 | |||||||
21 | 尼古拉斯超弟 | 160 | |||||||
22 | 大鸟 | 156 | |||||||
23 | 钟ゃ馗 | 155 | |||||||
24 | 番茄 | 148 | |||||||
25 | 别卡 | 145 | |||||||
26 | 天敌 | 140 | |||||||
27 | 叨叨叨 | 136 | |||||||
28 | 愤怒的阿基拉 | 128 | |||||||
29 | 袁记南红 | 128 | |||||||
30 | 叶赫那拉 | 126 | |||||||
31 | 拥之则安 | 126 | |||||||
32 | 左手哥 | 125 | |||||||
33 | 冬 | 125 | |||||||
34 | 商人黑子 | 124 | |||||||
35 | 鬼望v | 121 | |||||||
36 | 贞云观世 | 114 | |||||||
37 | 余孽 | 113 | |||||||
38 | 娃娃哪里逃 | 108 | |||||||
39 | 邓家老虎 | 108 | |||||||
40 | 绝对防 | 108 | |||||||
41 | 一刀一个小朋友 | 98 | |||||||
42 | 秋 | 96 | |||||||
43 | 雪一直下 | 96 | |||||||
44 | 避孕套 | 91 | |||||||
45 | 阿古拉马它它 | 90 | |||||||
46 | 秘书长 | 89 | |||||||
47 | 小亲亲 | 87 | |||||||
48 | xt1 | 84 | |||||||
49 | 难忘的旋律 | 84 | |||||||
50 | 江苏陈冠希 | 81 | |||||||
51 | 愤怒的燃烧 | 79 | |||||||
52 | sygame.net | 78 | |||||||
53 | 铁头 | 78 | |||||||
54 | 鬼望07 | 74 | |||||||
55 | 枪22 | 74 | |||||||
56 | 撑着我的爱人 | 74 | |||||||
57 | 和弦 | 72 | |||||||
58 | 傲骨丶 | 72 | |||||||
59 |